Blue Rock Springs West

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 367 | 301 | 169 | 314 | 336 | 518 | 110 | 536 | 379 | 3030 |
| Hcp | 11 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 336 | 164 | 484 | 306 | 390 | 179 | 349 | 376 | 400 | 2984 |
| Hcp | 14 | 8 | 12 | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
367
301
169
314
336
518
110
536
379
3030
11
15
13
7
9
1
17
3
5
—
4
4
3
4
4
5
3
5
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
336
164
484
306
390
179
349
376
400
2984
14
8
12
18
2
16
10
6
4
—
4
3
5
4
4
3
4
4
4
35