Blue Rock Springs East

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 360 | 176 | 356 | 366 | 488 | 161 | 523 | 141 | 393 | 2964 |
| Hcp | 9 | 17 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 15 | 5 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 346 | 167 | 355 | 380 | 551 | 413 | 196 | 412 | 378 | 3198 |
| Hcp | 12 | 16 | 4 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
360
176
356
366
488
161
523
141
393
2964
9
17
7
3
1
11
13
15
5
—
4
3
4
4
5
3
5
3
4
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
346
167
355
380
551
413
196
412
378
3198
12
16
4
10
18
2
14
6
8
—
4
3
4
4
5
4
3
4
4
35