Chardonnay Golf Club

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovereign | 399 | 439 | 184 | 552 | 159 | 463 | 582 | 198 | 561 | 3537 |
| Hcp | 11 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 1 | 15 | 9 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovereign | 522 | 409 | 206 | 418 | 183 | 569 | 174 | 457 | 473 | 3411 |
| Hcp | 10 | 6 | 8 | 16 | 14 | 4 | 18 | 2 | 12 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
399
439
184
552
159
463
582
198
561
3537
11
5
17
7
13
3
1
15
9
—
4
4
3
5
3
4
5
3
5
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
522
409
206
418
183
569
174
457
473
3411
10
6
8
16
14
4
18
2
12
—
5
4
3
4
3
5
3
4
5
36