Cypress Lakes Golf Course

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 13 | 11 | 17 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 6 | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 2 | 4 | 8 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
11
17
3
1
7
9
15
5
—
5
4
3
4
5
4
4
3
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
16
14
10
18
12
2
4
8
—
5
3
4
4
3
4
4
5
4
36