Franklin Canyon

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 490 | 186 | 356 | 179 | 366 | 202 | 521 | 404 | 518 | 3222 |
| Hcp | 15 | 11 | 13 | 7 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 381 | 212 | 366 | 519 | 363 | 456 | 367 | 150 | 514 | 3328 |
| Hcp | 8 | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 | 16 | 12 | 18 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
490
186
356
179
366
202
521
404
518
3222
15
11
13
7
17
5
9
1
3
—
5
3
4
3
4
3
5
4
5
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
381
212
366
519
363
456
367
150
514
3328
8
2
14
4
10
6
16
12
18
—
4
3
4
5
4
4
4
3
5
36