Gray's Crossing

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 13 | 11 | 7 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 1 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 14 | 16 | 12 | 8 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
11
7
15
3
17
5
9
1
—
4
4
5
3
4
4
5
3
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
16
12
8
18
10
6
4
2
—
4
3
4
4
4
5
3
4
5
36