Hiddenbrooke Golf Club

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 9 | 1 | 15 | 17 | 5 | 13 | 11 | 3 | 7 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 10 | 4 | 12 | 14 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
1
15
17
5
13
11
3
7
—
4
5
3
4
5
3
4
4
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
4
12
14
2
18
6
8
16
—
4
4
5
3
4
3
5
3
5
36