Lone Tree Golf Course

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 2 | 14 | 18 | 10 | 8 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 1 | 13 | 3 | 5 | 17 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
14
18
10
8
16
4
12
6
—
4
3
4
5
4
4
4
3
4
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
13
3
5
17
7
9
11
15
—
4
3
5
4
3
4
5
5
4
37