Lone Tree Construction 2

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 1 | 17 | 13 | 9 | 7 | 15 | 3 | 11 | 5 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 2 | 14 | 4 | 6 | 18 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
17
13
9
7
15
3
11
5
—
4
3
4
3
4
4
4
3
4
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
14
4
6
18
8
10
12
16
—
4
3
5
4
3
4
5
5
4
37