Naga

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE | 415 | 552 | 202 | 436 | 369 | 514 | 355 | 175 | 409 | 3427 |
| Hcp | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 3 | 13 | 17 | 7 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE | 412 | 502 | 381 | 229 | 542 | 372 | 179 | 435 | 351 | 3403 |
| Hcp | 6 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 18 | 8 | 14 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
415
552
202
436
369
514
355
175
409
3427
9
1
15
5
11
3
13
17
7
—
4
5
3
4
4
5
4
3
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
412
502
381
229
542
372
179
435
351
3403
6
4
12
16
2
10
18
8
14
—
4
5
4
3
5
4
3
4
4
36
Best Rounds
Fewest Putts
Closest Greenies
No greenies recorded on this course yet.