Old Greenwood

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 3 | 15 | 17 | 9 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 4 | 12 | 18 | 14 | 10 | |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
1
13
11
5
3
15
17
9
—
4
5
3
4
4
5
3
4
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
16
6
8
4
12
18
14
10
—
5
4
5
4
4
3
4
3
4
36