Paradise Valley

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament | 554 | 374 | 192 | 556 | 450 | 417 | 389 | 221 | 390 | 3543 |
| Hcp | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 3 | 11 | 15 | 13 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament | 542 | 422 | 158 | 438 | 328 | 205 | 560 | 402 | 467 | 3522 |
| Hcp | 4 | 10 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
554
374
192
556
450
417
389
221
390
3543
5
7
17
9
1
3
11
15
13
—
5
4
3
5
4
4
4
3
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
542
422
158
438
328
205
560
402
467
3522
4
10
18
6
14
16
8
12
2
—
5
4
3
4
4
3
5
4
4
36