Red Hawk Lakes Course

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 11 | 13 | 1 | 5 | 9 | 17 | 7 | 15 | 3 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 12 | 14 | 8 | 18 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
13
1
5
9
17
7
15
3
—
4
5
4
3
4
5
4
3
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
14
8
18
16
6
10
4
2
—
5
4
3
4
4
4
5
3
4
36