Shadow Lakes

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 11 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 18 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 12 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
9
15
7
3
1
17
13
5
—
4
5
4
3
4
5
3
4
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
6
2
4
16
14
8
10
12
—
4
3
4
4
3
5
4
3
5
35