Wild Horse

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament | 383 | 328 | 460 | 193 | 581 | 171 | 506 | 473 | 381 | 3476 |
| Hcp | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 17 | 11 | 5 | 13 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament | 338 | 344 | 203 | 594 | 185 | 410 | 305 | 508 | 465 | 3352 |
| Hcp | 18 | 16 | 10 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
383
328
460
193
581
171
506
473
381
3476
9
15
1
7
3
17
11
5
13
—
4
4
4
3
5
3
5
4
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
338
344
203
594
185
410
305
508
465
3352
18
16
10
8
14
4
12
6
2
—
4
4
3
5
3
4
4
5
4
36