Yocha Dehe Golf Club

Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 5 | 7 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 17 | 9 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hcp | 6 | 14 | 16 | 10 | 8 | 12 | 18 | 4 | 2 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Out
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
7
1
15
13
3
11
17
9
—
4
5
4
3
4
5
3
4
4
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
In
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
14
16
10
8
12
18
4
2
—
5
4
4
3
4
4
3
5
4
36